Kode Area di Spanyol
Kota-kota berpenduduk terpadat di Spanyol
| Kode Area▲ | Kota↕ | Daerah Administratif↕ | Populasi Kota↕ | Negara/Wilayah | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 71 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 72 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 73 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 74 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 75 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 76 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 77 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 78 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 79 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | Kepulauan Canaria | 222,417 | Spanyol | Atlantic/Canary |
| 824 | Badajoz | Extremadura | 148,334 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 828 | Las Palmas de Gran Canaria | Kepulauan Canaria | 381,847 | Spanyol | Atlantic/Canary |
| 843 | — | — | 46,505,963 | Spanyol | |
| 848 | — | Navarra | 630,578 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 856 | Cádiz | Andalusia | 126,766 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 858 | Granada | Andalusia | 234,325 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 868 | Murcia | Murcia (wilayah otonom) | 436,870 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 871 | — | Kepulauan Balears | 1,095,426 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 872 | Girona | Catalunya | 96,188 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 873 | Lerida | Catalunya | 135,919 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 876 | Zaragoza | Aragon | 674,317 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 877 | Tarragona | Catalunya | 140,323 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 881 | A Coruña | Galisia (Spanyol) | 246,056 | Spanyol | Europe/Madrid |
| 886 | Pontevedra | Galisia (Spanyol) | 81,576 | Spanyol | Europe/Madrid |
Showing 1-25 of 101
…