Kode Area di Pusing
| Kode Area▲ | Kota↕ | Daerah Administratif↕ | Populasi Kota↕ | Negara/Wilayah | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Batu Gajah | Perak, Malaysia | 46,183 | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5287 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5288 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5289 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5367 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5368 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5369 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5371 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5372 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5373 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5374 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5377 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5378 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| 5380 | Pusing | Perak, Malaysia | — | Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
Kota Terdekat
| Kota | Wilayah | Negara | Populasi | Kode Area | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| Batu Gajah | Perak, Malaysia | Malaysia | 46,183 | 5381, 5379, 5358, 5359 | 31000, 31007, 31009, 31560 |
| Ipoh | Perak, Malaysia | Malaysia | 673,318 | 5242, 5244, 5285, 5286 | 30000, 30010, 30020, 30100 |
| Jelapang | Perak, Malaysia | Malaysia | — | 5 | — |
| Menglembu | Perak, Malaysia | Malaysia | — | 5 | — |
| Simpang Pulai | Pahang, Malaysia | Malaysia | — | 5 | — |