Kode Area di Lituania
Kota-kota berpenduduk terpadat di Lituania
Wilayah administrasi atau negara bagian di Lituania
| Kode Area▲ | Kota↕ | Daerah Administratif↕ | Populasi Kota↕ | Negara/Wilayah | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Varėna | County Alytus | 10,304 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 313 | Druskininkai | County Alytus | 17,791 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 315 | Alytus | County Alytus | 70,747 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 318 | Lazdijai | — | 4,975 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 319 | Prienai | — | 11,352 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 340 | Ukmerge | County Vilnius | 25,886 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 342 | Vilkaviskis | — | 13,011 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 343 | Marijampolė | County Marijampolė | 47,613 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 345 | Šakiai | — | 6,613 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 346 | Kaišiadorys | — | 9,867 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 347 | Kėdainiai | County Kaunas | 31,980 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 349 | Jonava | County Kaunas | 34,993 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 37 | Kaunas | County Kaunas | 374,643 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 380 | Šalčininkai | — | 6,891 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 381 | Anyksciai | County Utena | 11,958 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 382 | Širvintos | — | 7,321 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 383 | Molėtai | — | 7,243 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 385 | Zarasai | — | 8,095 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 386 | Visaginas | County Utena | 28,348 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 387 | Švenčionys | — | 5,538 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 389 | Utena | County Utena | 33,240 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 41 | Šiauliai | County Šiauliai | 130,587 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 413 | Šiauliai | County Šiauliai | 130,587 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 414 | Šiauliai | County Šiauliai | 130,587 | Lituania | Europe/Vilnius |
| 415 | Šiauliai | County Šiauliai | 130,587 | Lituania | Europe/Vilnius |
Showing 1-25 of 56