Kode Area di Kroasia
Wilayah administrasi atau negara bagian di Kroasia
Kabupaten Bjelovar-BilogoraKabupaten Brod-PosavinaKabupaten Dubrovnik-NeretvaKabupaten IstriaKabupaten KarlovacKabupaten Koprivnica-KriževciKabupaten Krapina-ZagorjeKabupaten Lika-SenjKabupaten MeđimurjeKabupaten Osijek-BaranjaKabupaten Požega-SlavoniaKabupaten Primorje-Gorski KotarKabupaten Šibenik-KninKabupaten Sisak-MoslavinaKabupaten Split-DalmatiaKabupaten VaraždinKabupaten Virovitica-PodravinaKabupaten Vukovar-SyrmiaKabupaten ZadarZagreb
| Kode Area▲ | Kota↕ | Daerah Administratif↕ | Populasi Kota↕ | Negara/Wilayah | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Zagreb | 795,505 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 20 | — | Kabupaten Dubrovnik-Neretva | 122,568 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 21 | — | Kabupaten Split-Dalmatia | 454,798 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 22 | — | Kabupaten Šibenik-Knin | 109,375 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 23 | Zadar | Kabupaten Zadar | 71,258 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 31 | — | Kabupaten Osijek-Baranja | 305,032 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 32 | — | Kabupaten Vukovar-Syrmia | 180,117 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 33 | — | Kabupaten Virovitica-Podravina | 84,836 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 34 | — | Kabupaten Požega-Slavonia | 78,034 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 35 | — | Kabupaten Brod-Posavina | 158,575 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 40 | — | Kabupaten Međimurje | 113,804 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 42 | Varaždin | Kabupaten Varaždin | 41,808 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 43 | — | Kabupaten Bjelovar-Bilogora | 119,764 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 44 | — | Kabupaten Sisak-Moslavina | 172,439 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 47 | Karlovac | Kabupaten Karlovac | — | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 48 | — | Kabupaten Koprivnica-Križevci | 124,467 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 49 | — | Kabupaten Krapina-Zagorje | 132,892 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 51 | — | Kabupaten Primorje-Gorski Kotar | 296,195 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 52 | — | Kabupaten Istria | 208,055 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 53 | — | Kabupaten Lika-Senj | 50,927 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 91 | — | — | 4,491,000 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 92 | — | — | 4,491,000 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 95 | — | — | 4,491,000 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 97 | — | — | 4,491,000 | Kroasia | Europe/Zagreb |
| 977 | — | — | 4,491,000 | Kroasia | Europe/Zagreb |
Showing 1-25 of 27