Kode Area di Odisha
Kota-kota berpenduduk terpadat di Odisha
| Kode Area▲ | Kota↕ | Daerah Administratif↕ | Populasi Kota↕ | Negara/Wilayah | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | Khurda | Odisha | 42,526 | India | Asia/Kolkata |
| 2323 | Brājarājnagar | Odisha | 79,421 | India | Asia/Kolkata |
| 3223 | Nayāgarh | Odisha | 16,001 | India | Asia/Kolkata |
| 3482 | Brahmapur | Odisha | 324,726 | India | Asia/Kolkata |
| 3639 | Bāghmāri | Odisha | — | India | Asia/Kolkata |
| 6541 | Chatrapur | Odisha | 21,123 | India | Asia/Kolkata |
| 661 | Raurkela | Odisha | — | India | Asia/Kolkata |
| 6622 | Sundargarh | Odisha | 41,705 | India | Asia/Kolkata |
| 663 | Sambalpur | Odisha | 162,887 | India | Asia/Kolkata |
| 6645 | Jhārsuguda | Odisha | 79,492 | India | Asia/Kolkata |
| 6646 | Bargarh | Odisha | 68,670 | India | Asia/Kolkata |
| 6648 | Patnāgarh | Odisha | 19,582 | India | Asia/Kolkata |
| 6652 | Balāngīr | Odisha | 91,241 | India | Asia/Kolkata |
| 6655 | Titlāgarh | Odisha | 28,405 | India | Asia/Kolkata |
| 6670 | Bhawānipatna | Odisha | 64,468 | India | Asia/Kolkata |
| 6683 | Padmapur | Odisha | — | India | Asia/Kolkata |
| 671 | Cuttack | Odisha | 580,000 | India | Asia/Kolkata |
| 6726 | Jājpur | Odisha | 42,157 | India | Asia/Kolkata |
| 6727 | Kendrāparha | Odisha | 43,843 | India | Asia/Kolkata |
| 6728 | Jājpur | Odisha | 42,157 | India | Asia/Kolkata |
| 6729 | Patāmundai | Odisha | 34,400 | India | Asia/Kolkata |
| 6731 | Anandapur | Odisha | — | India | Asia/Kolkata |
| 6733 | Ghatgān | Odisha | — | India | Asia/Kolkata |
| 674 | Bhubaneswar | Odisha | 762,243 | India | Asia/Kolkata |
| 6753 | Nayāgarh | Odisha | 16,001 | India | Asia/Kolkata |
Showing 1-25 of 64