Kode Area di Benin
Kota-kota berpenduduk terpadat di Benin
| Kode Area▲ | Kota↕ | Daerah Administratif↕ | Populasi Kota↕ | Negara/Wilayah | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 1129 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 21 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 22 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 24 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 25 | Pobè | Departemen Plateau | 32,983 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 26 | Sakété | Departemen Plateau | 30,111 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 20 27 | Adjohon | — | — | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 | Cotonou | Departemen Littoral | 780,000 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 30 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 31 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 32 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 33 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 34 | Ouidah | Departemen Atlantique | 83,503 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 35 | Godomè | Departemen Ouémé | — | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 36 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 37 | Allada | Departemen Atlantique | 20,094 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 38 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 39 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 21 73 6 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 | — | — | 9,056,010 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 41 | Lokossa | Departemen Mono | 86,971 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 43 | Comé | Departemen Mono | 29,208 | Benin | Africa/Porto-Novo |
| 22 46 | Dogbo | Departemen Kouffo | 41,312 | Benin | Africa/Porto-Novo |
Showing 1-25 of 59